全國免費咨詢熱線
13925856885
1分析實驗室用水標準(GB6682-92)
電子級超純水中國國家標準(GB/T11446.1-1997)
鍋爐給水質量標準(GB18356-1995)
裝飲用純凈水標準(GB17323-1998)
飲用天然礦泉水標準(GB8537-1995)
生活飲用水水質標準(GB5749-85)
1、分析實驗室用水標準(GB6682-92)
指標名稱 | 一級 | 二級 | 三級 | |
PH值范圍(25℃) | - | - | 5.0-7.5 | |
us/cm≤ | 0.1 | 1 | 5 | |
比電阻MΩ.cm@25℃ > | 10 | 1 | 0.2 | |
可氧化物[以O計]mg/L | - | 0.08 | 0.40 | |
吸光度(254nm,1cm光程)≤ | 0.001 | 0.01 | - | |
二氧化硅(mg/L) | 0.02 | 0.05 | - | |
蒸發殘渣(mg/L) | - | 1.0 | 2.0 | |
2、電子級超純水中國國家標準(GB/T11446.1-1997)
項目 級別 | 比電阻 MΩ.cm@25℃ | 硅 ≤ μg/L | >1μm 微粒數 < 個/ml | 細菌 個數 < 個/ml | 銅 ≤ μg/L | 鋅 ≤ μg/L | 鎳 ≤ μg/L | 鈉 ≤ μg/L | 鉀 ≤ μg/L | 氧 ≤ μg/L | 硝酸根 ≤ μg/L | 磷酸根 ≤ μg/L | 硫酸根 ≤ μg/L | 總有 機碳 ≤ μg/L |
EW-Ⅰ | 18(95%的時間不低于17) | 2 | 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
EW-Ⅱ | 15(95%的時間不低于13) | 10 | 5 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
3、中國藥典醫藥用水標準
3.1、純化水標準
氨 | <0.3ppm |
硝酸鹽 | <0.06ppm |
重金屬 | <0.5ppm |
電導率 | <2us/cm |
3.2、注射水標準
PH值 | 5.0~7.0 |
氨 | <0.2ppm |
硝酸鹽 | <0.06ppm |
細菌內毒素 | <0.25EU/ml |
重金屬 | <0.5ppm |
4、鍋爐給水質量標準
爐型 | 鍋爐過熱 蒸汽壓力 (Mpa) | 電導率 (us/cm) | 硬度(umol/L) | 溶解氧 | 鐵 | 銅 | 鈉 | 二氧化硅 | ||||||||
ug/L | ||||||||||||||||
標準值 | 期望值 | 標準值 | 標準值 | 標準值 | 標準值 | 期望值 | 標準值 | 期望值 | 標準值 | 期望值 | ||||||
汽 包 爐 | 3.5~5.8 | - | - | ≤2.0 | ≤15 | ≤50 | ≤10 | - | - | - | 應保證蒸汽二氧化硅符合標準 | |||||
5.9~12.6 | - | - | ≤2.0 | ≤7 | ≤30 | ≤5 | - | - | - | |||||||
12.7~15.6 | ≤0.3 | - | ≤1.0 | ≤7 | ≤20 | ≤5 | - | - | - | |||||||
15.7~18.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | 約為0 | ≤7 | ≤20 | ≤5 | - | - | - | |||||||
直 流 爐 | 5.9~18.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | 約為0 | ≤7 | ≤10 | ≤5 | ≤3 | ≤10 | ≤5 | ≤20 | - | ||||
18.4~25 | ≤0.2 | ≤0.15 | 約為0 | ≤7 | ≤10 | ≤5 | ≤3 | ≤5 | - | ≤15 | ≤10 | |||||
附:飲用水標準
1、瓶裝飲用純凈水標準(GB17323-1998)
項目 | 標準 | |
感官要求 | 色度 渾濁度 臭和味 肉眼可見 | ≤5度,不得呈現其他異色 ≤1度 不得有異臭、異味 不得檢出 |
質量理化指標 | PH 電導率(25±1)℃ 高錳酸鉀消耗量(以O2-)計 氯化物(以CL-計) | 5.0~7.0 ≤10us/cm ≤1.0mg/L ≤6.0mg/L |
污染理化指標 | 鉛(以Pb計) 砷(以As計) 銅(以Cu計) 氰化物(以CN-計) 揮發性酚(以苯酚計) 游離氯 三氯甲烷 四氯化碳 亞硝酸鹽(以NL2-計) | ≤0.01mg/L ≤0.01mg/L ≤1mg/L ≤0.002mg/L ≤0.002mg/L ≤0.005mg/L ≤0.02mg/L ≤0.001mg/L ≤0.002mg/L |
微生物指標 | 細菌總數 大腸菌群 致病菌 霉菌、哮母菌 | ≤20CFU/ML ≤3MPN/ML 不得檢出 不得檢出 |
2、瓶裝飲用純凈水衛生標準(GB17324-1998)
項目 | 標準 | |
感官要求 | 色 渾濁度 臭和味 肉眼可見 | ≤5度,不得呈現其他異色 ≤1度 不得有異臭、異味 不得檢出 |
理化指標 | PH 電導率(25±1)℃ 高錳酸鉀消耗量(以O2-)計 氯化物(以CL-計) 鉛(以Pb計) 砷(以As計) 銅(以Cu計) 氰化物(以CN-計) 揮發性酚(以苯酚計) 游離氯 三氯甲烷 四氯化碳 亞硝酸鹽(以NL2-計) | 5.0~7.0 ≤10us/cm ≤1.0mg/L ≤6.0mg/L ≤0.01mg/L ≤0.01mg/L ≤1mg/L ≤0.002mg/L ≤0.002mg/L ≤0.005mg/L ≤0.02mg/L ≤0.001mg/L ≤0.002mg/L |
微生物指標 | 細菌總數 大腸菌群 致病菌 霉菌、哮母菌 | ≤20CFU/ML ≤3MPN/ML 不得檢出 不得檢出 |
3、飲用天然礦泉水標準(GB8537-1995)
感觀指標 | ||||||
項目 | 指標 | |||||
色度 渾濁度 臭和味 肉眼可見物 | ≤15度,并不得呈現其他異色 ≤5度 不得有異臭、異味,應具有本礦泉水的特征性口味 不得含有異物,允許有極少量的天然礦物鹽沉淀 | |||||
界限指標(必須有一項或以上項目滿足指標要求) | ||||||
項目 | 指標 | |||||
鋰 鍶 鋅 溴化物 典化物 偏硅酸 硒 游離二氧化碳 溶解性總固體 | ≥0.2mg/L ≥0.2mg/L ≥0.2mg/L ≥1mg/L ≥0.2mg/L ≥25mg/L ≥0.01mg/L ≥250mg/L ≥1000mg/L | |||||
限量指標 | ||||||
項目 | 指標 | 項目 | 指標 | |||
鋰 鍶 碘化物 鋅 銅 鋇 鎘 鉻 鉛 | <5mg/L <5mg/L <0.5mg/L <5mg/L <1mg/L <0.7mg/L <0.1mg/L <0.05mg/L <0.01mg/L | 汞 銀 硼 硒 砷 氟化物 耗氧量 硝酸鹽 226鐳放射性 | <0.001mg/L <0.05mg/L <30mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L <2mg/L <3mg/L <45mg/L <1.1Bq/L | |||
污染物指標 | ||||||
項目 | 指標 | |||||
揮發性酚(以苯酚計) 氰化物(以CN-計) 亞硝酸鹽(以NL2-計) 總放射性 | <0.002mg/L <0.01mg/L <0.005mg/L <1.5Bq/L | |||||
微生物指標 | ||||||
項目 | 指標 | |||||
水源水 | 灌裝產品 | |||||
細菌總數 大腸菌群 | 5CFU/ML 0MPN/100ML | 50CFU/ML 0MPN/100ML | ||||
4、生活飲用水水質標準(GB5749-85)
項目 | 標準 | |
感官性狀和 一般化學指標 | 色 渾濁度 臭和味 肉眼可見 pH 總硬度(以碳酸鈣計) 鐵 錳 銅 鋅 揮發酚類(以苯酚計) 陰離子合成洗滌劑 硫酸鹽 氯化物 溶解性總固體 | 色度不超過15度并不得呈現其他異色 不超過3度,特殊情況不超過5度 不得有異臭、異味 不得含有 6.5~8.5 450mg/L 0.3mg/L 0.1mg/L 1.0mg/L 1.0mg/L 0.002mg/L 0.3mg/L 250mg/L 250mg/L 1000mg/L |
毒理學指標 | 氟化物 氰化物 砷 硒 汞 鎘 鉻(六價) 鉛 銀 硝酸鹽(以氮計) 氯仿* 四氯化碳* 苯并(a)芘* 滴滴涕* 六六六* | 1.0mg/L 0.05mg/L 0.05mg/L 0.01mg/L 0.001mg/L 0.01mg/L 0.05mg/L 0.05mg/L 0.05mg/L 20mg/L 60ug/L 3ug/L 0.01ug/L 1ug/L 5ug/L |
細菌學指標 | 細菌總數 總細菌總數 游離余氯 | 100個/mL 3個/L 在與水接觸300后應不低于0.3mg/L。集中式給水除出廠水應符合上述要求外,管網末梢水不應低于0.05 mg/L。 |
放射性指標 | 總α放射性 總β放射性 | 0.1Bq/L 1Bq/L |
"生產用水的標準介紹"由“中水回用”廠家-瀅源水處理設備整理發布,如需轉載請注明來源及出處,原文地址:http://www.appletiser.com.cn/news/1267.html
廣東瀅源環保水處理科技有限公司17年專注水處理設備,純水設備,中水回用,回用水設備,軟化水設備,EDI超純水設備等設備的研發、生產與銷售。公司生產產品可廣泛應用于電子、電力、電鍍、線路板、光學鏡片、化工、化妝品、醫藥、食品飲料、漂染、酒業、輕工、晶硅半導體等諸多行業,并已通過IS09001質量管理體系認證。針對國內不同地區的水質特性提供不同的解決方案,并提供近千套水處理設備系統,保證出水質量達到合格要求!